CHRIS GODDING TRADING LTD
Warning: Company is in Liquidation, take suitable precautions when trading with this company
Company Documents
| Date | Description |
|---|---|
| 14/11/1214 November 2012 | COURT ORDER INSOLVENCY:COURT ORDER - REPLACEMENT OF LIQUIDATOR |
| 06/11/126 November 2012 | NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR (VOLUNTARY) |
| 06/11/126 November 2012 | NOTICE OF CEASING TO ACT AS VOLUNTARY LIQUIDATOR |
| 10/08/1210 August 2012 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 10/08/2012 FROM BISHOP FLEMING SOPHIA HOUSE 28 CATHEDRAL ROAD CARDIFF CF11 9LJ |
| 09/07/129 July 2012 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 09/07/2012 FROM 27 MAIN STREET PEMBROKE PEMBROKESHIRE SA71 4JS |
| 06/07/126 July 2012 | STATEMENT OF AFFAIRS/4.19 |
| 06/07/126 July 2012 | EXTRAORDINARY RESOLUTION TO WIND UP |
| 06/07/126 July 2012 | NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR (VOLUNTARY) |
| 18/10/1118 October 2011 | Annual return made up to 22 August 2011 with full list of shareholders |
| 03/06/113 June 2011 | 31/08/10 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 14/12/1014 December 2010 | 31/08/09 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 23/10/1023 October 2010 | DISS40 (DISS40(SOAD)) |
| 21/10/1021 October 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / CHRISTIAN DEON GODDING / 22/08/2010 |
| 21/10/1021 October 2010 | Annual return made up to 22 August 2010 with full list of shareholders |
| 31/08/1031 August 2010 | FIRST GAZETTE |
| 27/01/1027 January 2010 | Annual return made up to 22 August 2009 with full list of shareholders |
| 30/12/0930 December 2009 | DISS40 (DISS40(SOAD)) |
| 29/12/0929 December 2009 | 31/08/08 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 29/09/0929 September 2009 | FIRST GAZETTE |
| 22/12/0822 December 2008 | 31/08/07 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 22/09/0822 September 2008 | RETURN MADE UP TO 22/08/08; FULL LIST OF MEMBERS |
| 26/09/0726 September 2007 | RETURN MADE UP TO 22/08/07; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 04/07/074 July 2007 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/06 |
| 23/04/0723 April 2007 | NEW SECRETARY APPOINTED |
| 19/04/0719 April 2007 | SECRETARY RESIGNED |
| 06/09/066 September 2006 | RETURN MADE UP TO 22/08/06; FULL LIST OF MEMBERS |
| 04/07/064 July 2006 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/05 |
| 22/09/0522 September 2005 | RETURN MADE UP TO 22/08/05; FULL LIST OF MEMBERS |
| 07/04/057 April 2005 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/04 |
| 31/08/0431 August 2004 | RETURN MADE UP TO 22/08/04; FULL LIST OF MEMBERS |
| 27/07/0427 July 2004 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/03 |
| 09/09/039 September 2003 | RETURN MADE UP TO 22/08/03; FULL LIST OF MEMBERS |
| 26/09/0226 September 2002 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| 09/09/029 September 2002 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 09/09/02 FROM: 27 MAIN STREET PEMBROKE PEMBROKESHIRE SA71 4JY |
| 09/09/029 September 2002 | NEW SECRETARY APPOINTED |
| 09/09/029 September 2002 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
| 28/08/0228 August 2002 | SECRETARY RESIGNED |
| 28/08/0228 August 2002 | DIRECTOR RESIGNED |
| 22/08/0222 August 2002 | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
More Company Information
Recently Viewed
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company