METROPOLITAN FACTORY CONVERSIONS LIMITED
Company Documents
| Date | Description |
|---|---|
| 10/10/2510 October 2025 New | Accounts for a dormant company made up to 2025-03-31 |
| 10/10/2510 October 2025 New | Confirmation statement made on 2025-09-09 with no updates |
| 31/03/2531 March 2025 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2025 |
| 06/02/256 February 2025 | Appointment of Mr James George Murphy as a director on 2025-02-06 |
| 06/02/256 February 2025 | Termination of appointment of Peter Laurence Murphy as a director on 2025-01-27 |
| 27/09/2427 September 2024 | Accounts for a dormant company made up to 2024-03-31 |
| 31/03/2431 March 2024 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2024 |
| 03/11/233 November 2023 | Accounts for a dormant company made up to 2023-03-31 |
| 20/09/2320 September 2023 | Confirmation statement made on 2023-09-09 with no updates |
| 07/09/237 September 2023 | Appointment of Mr Matthew Martin Slane as a director on 2023-09-07 |
| 31/03/2331 March 2023 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2023 |
| 31/10/2231 October 2022 | Accounts for a dormant company made up to 2022-03-31 |
| 27/09/2227 September 2022 | Confirmation statement made on 2022-09-09 with no updates |
| 31/03/2231 March 2022 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2022 |
| 04/10/214 October 2021 | Accounts for a dormant company made up to 2021-03-31 |
| 29/09/2129 September 2021 | Confirmation statement made on 2021-09-09 with no updates |
| 29/10/1829 October 2018 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/18 |
| 17/09/1817 September 2018 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/09/18, NO UPDATES |
| 18/12/1718 December 2017 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/17 |
| 14/09/1714 September 2017 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/09/17, NO UPDATES |
| 01/12/161 December 2016 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/16 |
| 13/09/1613 September 2016 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/09/16, WITH UPDATES |
| 22/12/1522 December 2015 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/15 |
| 25/09/1525 September 2015 | Annual return made up to 9 September 2015 with full list of shareholders |
| 05/08/155 August 2015 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GEORGE NOSWORTHY |
| 05/08/155 August 2015 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/08/2015 FROM BALFOUR HOUSE 741 HIGH ROAD LONDON N12 0BP |
| 19/11/1419 November 2014 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/14 |
| 11/11/1411 November 2014 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY PETER THOMPSON |
| 11/11/1411 November 2014 | SECRETARY APPOINTED MR MATTHEW MARTIN SLANE |
| 19/09/1419 September 2014 | Annual return made up to 9 September 2014 with full list of shareholders |
| 15/10/1315 October 2013 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/13 |
| 11/09/1311 September 2013 | Annual return made up to 9 September 2013 with full list of shareholders |
| 09/11/129 November 2012 | Annual return made up to 9 September 2012 with full list of shareholders |
| 01/10/121 October 2012 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/12 |
| 14/09/1214 September 2012 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/09/2012 FROM WINSTON HOUSE 2 DOLLIS PARK LONDON N3 1HF |
| 14/09/1214 September 2012 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/09/2012 FROM BALFOUR HOUSE 741 HIGH ROAD LONDON N12 0BP UNITED KINGDOM |
| 14/09/1214 September 2012 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR PETER LAURENCE MURPHY / 14/09/2012 |
| 14/09/1214 September 2012 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MICHAEL PETER PETERSEN / 14/09/2012 |
| 14/09/1214 September 2012 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR GEORGE EDWARD NOSWORTHY / 14/09/2012 |
| 14/09/1214 September 2012 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MR PETER MCKELVEY THOMPSON / 14/09/2012 |
| 21/11/1121 November 2011 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/11 |
| 16/11/1116 November 2011 | Annual return made up to 9 September 2011 with full list of shareholders |
| 07/12/107 December 2010 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/10 |
| 04/10/104 October 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MICHAEL PETER PETERSEN / 01/10/2009 |
| 04/10/104 October 2010 | Annual return made up to 9 September 2010 with full list of shareholders |
| 26/09/0926 September 2009 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/09 |
| 16/09/0916 September 2009 | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS |
| 16/09/0916 September 2009 | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER |
| 16/09/0916 September 2009 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/09/2009 FROM WINSTON HOUSE 2 DOLLIS PARK LONDON NE 1HF |
| 16/09/0916 September 2009 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / PETER THOMPSON / 21/04/2009 |
| 16/09/0916 September 2009 | RETURN MADE UP TO 09/09/09; FULL LIST OF MEMBERS |
| 27/05/0927 May 2009 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/05/2009 FROM 2A ALEXANDRA GROVE NORTH FINCHLEY LONDON N12 8NU |
| 29/01/0929 January 2009 | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR STEPHEN MUIR |
| 15/10/0815 October 2008 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/08 |
| 15/09/0815 September 2008 | RETURN MADE UP TO 09/09/08; FULL LIST OF MEMBERS |
| 12/09/0812 September 2008 | SECRETARY APPOINTED PETER MCKELVEY THOMPSON |
| 12/09/0812 September 2008 | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY GEORGE NOSWORTHY |
| 12/11/0712 November 2007 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 |
| 14/09/0714 September 2007 | RETURN MADE UP TO 09/09/07; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 05/12/065 December 2006 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 |
| 04/10/064 October 2006 | RETURN MADE UP TO 09/09/06; FULL LIST OF MEMBERS |
| 01/12/051 December 2005 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 |
| 16/11/0516 November 2005 | RETURN MADE UP TO 09/09/05; FULL LIST OF MEMBERS |
| 10/11/0410 November 2004 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 |
| 15/09/0415 September 2004 | RETURN MADE UP TO 09/09/04; FULL LIST OF MEMBERS |
| 18/02/0418 February 2004 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/02/04 FROM: GLOUCESTER HOUSE WOODSIDE LANE NORTH FINCHLEY LONDON N12 8TP |
| 04/12/034 December 2003 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 |
| 29/09/0329 September 2003 | RETURN MADE UP TO 23/09/03; FULL LIST OF MEMBERS |
| 27/10/0227 October 2002 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 |
| 16/10/0216 October 2002 | RETURN MADE UP TO 10/10/02; FULL LIST OF MEMBERS |
| 08/11/018 November 2001 | RETURN MADE UP TO 10/10/01; FULL LIST OF MEMBERS |
| 29/10/0129 October 2001 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 |
| 28/11/0028 November 2000 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 |
| 31/10/0031 October 2000 | RETURN MADE UP TO 10/10/00; FULL LIST OF MEMBERS |
| 17/11/9917 November 1999 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/99 |
| 26/10/9926 October 1999 | RETURN MADE UP TO 10/10/99; FULL LIST OF MEMBERS |
| 30/07/9930 July 1999 | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE |
| 30/07/9930 July 1999 | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE |
| 30/07/9930 July 1999 | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE |
| 04/12/984 December 1998 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/98 |
| 20/10/9820 October 1998 | RETURN MADE UP TO 10/10/98; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 29/12/9729 December 1997 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/97 |
| 16/10/9716 October 1997 | RETURN MADE UP TO 10/10/97; FULL LIST OF MEMBERS |
| 18/02/9718 February 1997 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/02/97 FROM: 27 JOHN ST LONDON WC1N 2BL |
| 20/01/9720 January 1997 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 |
| 05/11/965 November 1996 | RETURN MADE UP TO 10/10/96; FULL LIST OF MEMBERS |
| 04/09/964 September 1996 | DIRECTOR RESIGNED |
| 08/02/968 February 1996 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/95 |
| 15/11/9515 November 1995 | RETURN MADE UP TO 10/10/95; FULL LIST OF MEMBERS |
| 10/02/9510 February 1995 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/94 |
| 22/11/9422 November 1994 | RETURN MADE UP TO 10/10/94; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 22/11/9422 November 1994 | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED |
| 15/11/9315 November 1993 | RETURN MADE UP TO 10/10/93; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 15/11/9315 November 1993 | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED |
| 02/11/932 November 1993 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/93 |
| 08/01/938 January 1993 | RETURN MADE UP TO 10/10/92; FULL LIST OF MEMBERS |
| 16/11/9216 November 1992 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 |
| 23/07/9223 July 1992 | RETURN MADE UP TO 10/10/91; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 23/07/9223 July 1992 | S252 DISP LAYING ACC 29/06/92 |
| 20/12/9120 December 1991 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/91 |
| 08/09/918 September 1991 | RETURN MADE UP TO 15/06/91; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 11/03/9111 March 1991 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/90 |
| 16/11/9016 November 1990 | RETURN MADE UP TO 10/10/90; FULL LIST OF MEMBERS |
| 18/12/8918 December 1989 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/89 |
| 02/11/892 November 1989 | RETURN MADE UP TO 10/10/89; FULL LIST OF MEMBERS |
| 15/03/8915 March 1989 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/88 |
| 13/10/8813 October 1988 | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE |
| 07/10/887 October 1988 | RETURN MADE UP TO 13/09/88; FULL LIST OF MEMBERS |
| 04/10/884 October 1988 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| 07/03/887 March 1988 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/87 |
| 08/02/888 February 1988 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| 02/12/872 December 1987 | RETURN MADE UP TO 07/09/87; FULL LIST OF MEMBERS |
| 23/10/8723 October 1987 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| 23/10/8723 October 1987 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| 22/12/8622 December 1986 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/86 |
| 25/09/8625 September 1986 | RETURN MADE UP TO 01/09/86; FULL LIST OF MEMBERS |
| 17/07/8617 July 1986 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/85 |
More Company Information
Recently Viewed
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company