P.A. STOCKTON BRICKWORK CONTRACTORS LIMITED
No Analysis Available
Get instant AI-powered insights about this company's financial health, risks, and trends.
Order Analysis - £10Company Documents
Date | Description |
---|---|
24/03/2524 March 2025 | Confirmation statement made on 2025-03-19 with no updates |
30/12/2430 December 2024 | Total exemption full accounts made up to 2024-03-31 |
31/03/2431 March 2024 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2024 |
26/03/2426 March 2024 | Confirmation statement made on 2024-03-19 with no updates |
31/12/2331 December 2023 | Total exemption full accounts made up to 2023-03-31 |
18/07/2318 July 2023 | Appointment of Mrs Amanda Jeanette Stockton as a director on 2016-04-06 |
31/03/2331 March 2023 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2023 |
19/03/2319 March 2023 | Confirmation statement made on 2023-03-19 with no updates |
31/12/2231 December 2022 | Total exemption full accounts made up to 2022-03-31 |
31/12/2131 December 2021 | Total exemption full accounts made up to 2021-03-31 |
05/08/215 August 2021 | Confirmation statement made on 2021-06-03 with updates |
01/04/211 April 2021 | 31/03/20 TOTAL EXEMPTION FULL |
31/03/2131 March 2021 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2021 |
17/07/2017 July 2020 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/06/20, NO UPDATES |
31/03/2031 March 2020 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2020 |
31/12/1931 December 2019 | 31/03/19 TOTAL EXEMPTION FULL |
01/08/191 August 2019 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/06/19, NO UPDATES |
31/03/1931 March 2019 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2019 |
31/12/1831 December 2018 | 31/03/18 TOTAL EXEMPTION FULL |
26/07/1826 July 2018 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/06/18, NO UPDATES |
31/12/1731 December 2017 | 31/03/17 TOTAL EXEMPTION FULL |
20/07/1720 July 2017 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/06/17, NO UPDATES |
13/07/1713 July 2017 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL AMANDA JEANETTE STOCKTON |
13/07/1713 July 2017 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL PETER ANTHONY STOCKTON |
31/03/1731 March 2017 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2017 |
31/12/1631 December 2016 | 31/03/16 TOTAL EXEMPTION FULL |
07/09/167 September 2016 | DISS40 (DISS40(SOAD)) |
06/09/166 September 2016 | FIRST GAZETTE |
31/08/1631 August 2016 | Annual return made up to 3 June 2016 with full list of shareholders |
31/03/1631 March 2016 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2016 |
31/12/1531 December 2015 | 31/03/15 TOTAL EXEMPTION FULL |
23/06/1523 June 2015 | Annual return made up to 3 June 2015 with full list of shareholders |
31/03/1531 March 2015 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2015 |
31/12/1431 December 2014 | 31/03/14 TOTAL EXEMPTION FULL |
03/09/143 September 2014 | Annual return made up to 3 June 2014 with full list of shareholders |
31/03/1431 March 2014 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2014 |
31/12/1331 December 2013 | 31/03/13 TOTAL EXEMPTION FULL |
05/06/135 June 2013 | Annual return made up to 3 June 2013 with full list of shareholders |
31/03/1331 March 2013 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2013 |
22/12/1222 December 2012 | 31/03/12 TOTAL EXEMPTION FULL |
16/09/1216 September 2012 | Annual return made up to 26 July 2012 with full list of shareholders |
31/03/1231 March 2012 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2012 |
18/12/1118 December 2011 | 31/03/11 TOTAL EXEMPTION FULL |
21/08/1121 August 2011 | Annual return made up to 26 July 2011 with full list of shareholders |
30/12/1030 December 2010 | 31/03/10 TOTAL EXEMPTION FULL |
14/10/1014 October 2010 | Annual return made up to 26 July 2010 with full list of shareholders |
06/01/106 January 2010 | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION FULL |
04/08/094 August 2009 | RETURN MADE UP TO 26/07/09; FULL LIST OF MEMBERS |
08/02/098 February 2009 | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION FULL |
03/09/083 September 2008 | RETURN MADE UP TO 26/07/08; FULL LIST OF MEMBERS |
14/08/0814 August 2008 | RETURN MADE UP TO 26/07/07; FULL LIST OF MEMBERS |
16/01/0816 January 2008 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 |
08/02/078 February 2007 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 |
03/08/063 August 2006 | RETURN MADE UP TO 26/07/06; FULL LIST OF MEMBERS |
06/02/066 February 2006 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 |
20/10/0520 October 2005 | RETURN MADE UP TO 26/07/05; FULL LIST OF MEMBERS |
16/02/0516 February 2005 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 |
17/08/0417 August 2004 | RETURN MADE UP TO 26/07/04; FULL LIST OF MEMBERS |
21/07/0321 July 2003 | RETURN MADE UP TO 26/07/03; FULL LIST OF MEMBERS |
28/06/0328 June 2003 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 |
17/08/0217 August 2002 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 |
05/08/025 August 2002 | RETURN MADE UP TO 26/07/02; FULL LIST OF MEMBERS |
28/08/0128 August 2001 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 31/07/02 TO 31/03/02 |
08/08/018 August 2001 | NEW SECRETARY APPOINTED |
08/08/018 August 2001 | SECRETARY RESIGNED |
26/07/0126 July 2001 | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
More Company Information
Recently Viewed
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company