CJW COMPUTING SERVICES LIMITED
Company Documents
Date | Description |
---|---|
29/03/2229 March 2022 | First Gazette notice for voluntary strike-off |
16/02/2216 February 2022 | Termination of appointment of Jonathan Haynes as a director on 2022-02-04 |
04/11/214 November 2021 | Confirmation statement made on 2021-10-28 with updates |
29/06/2129 June 2021 | Micro company accounts made up to 2021-03-31 |
31/03/2131 March 2021 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2021 |
28/07/2028 July 2020 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/20 |
31/03/2031 March 2020 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2020 |
03/11/193 November 2019 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/10/19, WITH UPDATES |
04/07/194 July 2019 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 |
31/03/1931 March 2019 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2019 |
25/03/1925 March 2019 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY JENNIFER WELLINGS |
31/10/1831 October 2018 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/10/18, NO UPDATES |
12/07/1812 July 2018 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 |
31/03/1831 March 2018 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2018 |
21/11/1721 November 2017 | MICRO COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/17 |
04/11/174 November 2017 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/10/17, NO UPDATES |
31/03/1731 March 2017 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2017 |
04/11/164 November 2016 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/10/16, WITH UPDATES |
19/07/1619 July 2016 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2016 |
28/11/1528 November 2015 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2015 |
05/11/155 November 2015 | Annual return made up to 31 October 2015 with full list of shareholders |
20/11/1420 November 2014 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2014 |
02/11/142 November 2014 | Annual return made up to 31 October 2014 with full list of shareholders |
03/11/133 November 2013 | Annual return made up to 31 October 2013 with full list of shareholders |
01/10/131 October 2013 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2013 |
15/12/1215 December 2012 | Annual return made up to 31 October 2012 with full list of shareholders |
21/06/1221 June 2012 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2012 |
17/11/1117 November 2011 | Annual return made up to 31 October 2011 with full list of shareholders |
21/10/1121 October 2011 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2011 |
12/11/1012 November 2010 | Annual return made up to 31 October 2010 with full list of shareholders |
13/07/1013 July 2010 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2010 |
15/11/0915 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MS CAROLINE JANE WELLINGS / 27/10/2009 |
15/11/0915 November 2009 | Annual return made up to 31 October 2009 with full list of shareholders |
15/11/0915 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JONATHAN HAYNES / 27/10/2009 |
10/07/0910 July 2009 | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION FULL |
21/11/0821 November 2008 | RETURN MADE UP TO 31/10/08; FULL LIST OF MEMBERS |
07/10/087 October 2008 | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION FULL |
27/12/0727 December 2007 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 |
18/12/0718 December 2007 | RETURN MADE UP TO 31/10/07; NO CHANGE OF MEMBERS |
13/11/0613 November 2006 | RETURN MADE UP TO 31/10/06; FULL LIST OF MEMBERS |
18/10/0618 October 2006 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 |
21/03/0621 March 2006 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
07/12/057 December 2005 | RETURN MADE UP TO 31/10/05; FULL LIST OF MEMBERS |
11/10/0511 October 2005 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 |
18/11/0418 November 2004 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 |
04/11/044 November 2004 | RETURN MADE UP TO 31/10/04; FULL LIST OF MEMBERS |
06/11/036 November 2003 | RETURN MADE UP TO 31/10/03; FULL LIST OF MEMBERS |
07/08/037 August 2003 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 |
12/11/0212 November 2002 | RETURN MADE UP TO 31/10/02; FULL LIST OF MEMBERS |
17/06/0217 June 2002 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 |
05/11/015 November 2001 | RETURN MADE UP TO 31/10/01; FULL LIST OF MEMBERS |
22/08/0122 August 2001 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 |
20/11/0020 November 2000 | RETURN MADE UP TO 10/11/00; FULL LIST OF MEMBERS |
16/08/0016 August 2000 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 |
09/12/999 December 1999 | RETURN MADE UP TO 10/11/99; FULL LIST OF MEMBERS |
25/08/9925 August 1999 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/99 |
16/11/9816 November 1998 | RETURN MADE UP TO 10/11/98; NO CHANGE OF MEMBERS |
21/07/9821 July 1998 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/98 |
04/12/974 December 1997 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/97 |
06/11/976 November 1997 | RETURN MADE UP TO 10/11/97; NO CHANGE OF MEMBERS |
27/01/9727 January 1997 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 |
25/11/9625 November 1996 | RETURN MADE UP TO 10/11/96; FULL LIST OF MEMBERS |
24/01/9624 January 1996 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/95 |
24/11/9524 November 1995 | S80A AUTH TO ALLOT SEC 15/11/95 |
24/11/9524 November 1995 | RETURN MADE UP TO 10/11/95; NO CHANGE OF MEMBERS |
24/11/9524 November 1995 | S386 DISP APP AUDS 15/11/95 |
24/11/9524 November 1995 | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED |
09/02/959 February 1995 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/94 |
09/12/949 December 1994 | RETURN MADE UP TO 10/11/94; NO CHANGE OF MEMBERS |
28/03/9428 March 1994 | RETURN MADE UP TO 10/11/93; FULL LIST OF MEMBERS |
09/02/949 February 1994 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/93 |
01/02/931 February 1993 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 |
11/11/9211 November 1992 | RETURN MADE UP TO 10/11/92; NO CHANGE OF MEMBERS |
11/11/9211 November 1992 | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED |
10/12/9110 December 1991 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/91 |
10/12/9110 December 1991 | RETURN MADE UP TO 10/11/91; NO CHANGE OF MEMBERS |
28/02/9128 February 1991 | RETURN MADE UP TO 10/11/90; FULL LIST OF MEMBERS |
28/02/9128 February 1991 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/90 |
02/03/902 March 1990 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/89 |
02/03/902 March 1990 | RETURN MADE UP TO 28/11/89; FULL LIST OF MEMBERS |
17/04/8917 April 1989 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/04/89 FROM: 12 BENTHAM ROAD BRIGHTON EAST SUSSEX BN2 2XD |
24/11/8824 November 1988 | RETURN MADE UP TO 17/10/88; FULL LIST OF MEMBERS |
24/11/8824 November 1988 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/88 |
26/11/8726 November 1987 | RETURN MADE UP TO 29/09/87; FULL LIST OF MEMBERS |
26/11/8726 November 1987 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/87 |
11/09/8611 September 1986 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/86 |
More Company Information
Recently Viewed
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company