PENDLE ENTERPRISE AND REGENERATION LIMITED
No Analysis Available
Get instant AI-powered insights about this company's financial health, risks, and trends.
Order Analysis - £10Company Documents
Date | Description |
---|---|
04/06/254 June 2025 | Confirmation statement made on 2025-06-01 with updates |
01/10/241 October 2024 | Accounts for a small company made up to 2024-03-31 |
04/06/244 June 2024 | Confirmation statement made on 2024-06-01 with no updates |
31/03/2431 March 2024 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2024 |
21/12/2321 December 2023 | Registration of charge 063755710009, created on 2023-12-18 |
27/10/2327 October 2023 | Accounts for a small company made up to 2023-03-31 |
03/08/233 August 2023 | Appointment of Councillor Mohammad Hanif as a director on 2023-06-27 |
03/08/233 August 2023 | Termination of appointment of Julie Helen Whittaker as a director on 2023-06-27 |
03/08/233 August 2023 | Termination of appointment of Nadeem Ahmed as a director on 2023-06-27 |
06/06/236 June 2023 | Confirmation statement made on 2023-06-01 with no updates |
31/03/2331 March 2023 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2023 |
06/01/236 January 2023 | Director's details changed for Mr James Paul Webber on 2023-01-04 |
03/10/223 October 2022 | Accounts for a small company made up to 2022-03-31 |
31/03/2231 March 2022 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2022 |
02/02/222 February 2022 | Termination of appointment of Stephen John Riley as a director on 2022-01-31 |
05/08/215 August 2021 | Termination of appointment of Paul Foxley as a director on 2021-07-26 |
05/08/215 August 2021 | Appointment of Mr Nadeem Ahmed as a director on 2021-07-26 |
05/08/215 August 2021 | Termination of appointment of Mohammed Iqbal as a director on 2021-07-26 |
05/08/215 August 2021 | Appointment of Councillor Sarah Elizabeth Cockburn-Price as a director on 2021-07-26 |
31/03/2131 March 2021 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2021 |
31/03/2031 March 2020 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2020 |
11/11/1911 November 2019 | 31/03/19 TOTAL EXEMPTION FULL |
16/08/1916 August 2019 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/08/19, NO UPDATES |
14/06/1914 June 2019 | DIRECTOR APPOINTED CLLR MOHAMMED IQBAL |
14/06/1914 June 2019 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NADEEM YOUNIS |
14/06/1914 June 2019 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL WHITE |
14/06/1914 June 2019 | DIRECTOR APPOINTED CLLR ASJAD MAHMOOD |
31/03/1931 March 2019 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2019 |
24/08/1824 August 2018 | 31/03/18 TOTAL EXEMPTION FULL |
20/08/1820 August 2018 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/08/18, NO UPDATES |
23/05/1823 May 2018 | DIRECTOR APPOINTED COUNCILLOR DAVID MICHAEL BAXTER WHIPP |
23/05/1823 May 2018 | DIRECTOR APPOINTED COUNCILLOR PAUL FOXLEY |
23/05/1823 May 2018 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID CLEGG |
23/05/1823 May 2018 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MOHAMMED IQBAL |
31/03/1831 March 2018 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2018 |
22/03/1822 March 2018 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOSEPH COONEY |
22/03/1822 March 2018 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL WHITE |
16/08/1716 August 2017 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/08/17, WITH UPDATES |
20/07/1720 July 2017 | 31/03/17 TOTAL EXEMPTION FULL |
12/05/1712 May 2017 | STATEMENT OF RELEASE / CEASE FROM CHARGE / PART RELEASE / CHARGE CODE 063755710007 |
12/05/1712 May 2017 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / PART / CHARGE CODE 063755710007 |
31/03/1731 March 2017 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2017 |
03/10/163 October 2016 | 31/03/16 TOTAL EXEMPTION FULL |
03/10/163 October 2016 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 19/09/16, WITH UPDATES |
30/09/1630 September 2016 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR TIMOTHY JOHN HENRY WEBBER / 22/09/2016 |
30/09/1630 September 2016 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS SHEILA WEBBER / 22/09/2016 |
02/06/162 June 2016 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / CLLR NADEEM YOUNIS / 02/06/2016 |
23/05/1623 May 2016 | DIRECTOR APPOINTED CLLR NADEEM YOUNIS |
23/05/1623 May 2016 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MOHAMMAD HANIF |
21/10/1521 October 2015 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2015 |
01/10/151 October 2015 | Annual return made up to 19 September 2015 with full list of shareholders |
28/05/1528 May 2015 | DIRECTOR APPOINTED MR MOHAMMED IQBAL |
28/05/1528 May 2015 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PAUL WHITE |
01/04/151 April 2015 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY STEPHEN BARNES |
01/04/151 April 2015 | SECRETARY APPOINTED MR DEAN LANGTON |
23/03/1523 March 2015 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/03/2015 FROM ELLIOTT HOUSE 9 MARKET SQUARE NELSON LANCASHIRE BB9 0LX |
15/10/1415 October 2014 | Annual return made up to 19 September 2014 with full list of shareholders |
18/09/1418 September 2014 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2014 |
18/07/1418 July 2014 | DIRECTOR APPOINTED MR PAUL WHITE |
18/07/1418 July 2014 | DIRECTOR APPOINTED MR DAVID CLEGG |
18/07/1418 July 2014 | DIRECTOR APPOINTED MR MOHAMMAD HANIF |
24/06/1424 June 2014 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID WHALLEY |
24/06/1424 June 2014 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN DAVID |
24/06/1424 June 2014 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANTHONY BECKETT |
12/11/1312 November 2013 | Annual return made up to 19 September 2013 with full list of shareholders |
15/10/1315 October 2013 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/13 |
10/07/1310 July 2013 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 063755710007 |
10/07/1310 July 2013 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 063755710008 |
08/07/138 July 2013 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 6 |
08/07/138 July 2013 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 2 |
08/07/138 July 2013 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 5 |
08/07/138 July 2013 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 1 |
27/03/1327 March 2013 | DIRECTOR APPOINTED MS JULIE HELEN WHITTAKER |
27/03/1327 March 2013 | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 3 |
27/03/1327 March 2013 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BRIAN COOKSON |
03/10/123 October 2012 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JOSEPH COONEY / 01/09/2012 |
03/10/123 October 2012 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR ANTHONY JAMES BECKETT / 01/10/2011 |
03/10/123 October 2012 | Annual return made up to 19 September 2012 with full list of shareholders |
13/08/1213 August 2012 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/12 |
23/05/1223 May 2012 | DIRECTOR APPOINTED MR JOSEPH COONEY |
14/05/1214 May 2012 | DIRECTOR APPOINTED MR JAMES PAUL WEBBER |
14/05/1214 May 2012 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHRISTOPHER HEATH |
11/05/1211 May 2012 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL BLOMELEY |
29/09/1129 September 2011 | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 4 |
20/09/1120 September 2011 | Annual return made up to 19 September 2011 with full list of shareholders |
31/08/1131 August 2011 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/11 |
27/06/1127 June 2011 | DIRECTOR APPOINTED DAVID WHALLEY |
21/06/1121 June 2011 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NAWAZ AHMED |
21/06/1121 June 2011 | DIRECTOR APPOINTED MR DAVID WHALLEY |
19/05/1119 May 2011 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 19/05/2011 FROM AINSWORTHS OF CHARTER HOUSE STANSFIELD STREET NELSON LANCASHIRE BB9 9XY |
11/05/1111 May 2011 | DIRECTOR APPOINTED MR NAWAZ AHMED |
11/05/1111 May 2011 | DIRECTOR APPOINTED MR MICHAEL EDWARD BLOMELEY |
13/10/1013 October 2010 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/10 |
29/09/1029 September 2010 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK TAYLFORTH |
29/09/1029 September 2010 | DIRECTOR APPOINTED CHRISTOPHER HEATH |
20/09/1020 September 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY JAMES BECKETT / 01/09/2010 |
20/09/1020 September 2010 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MOHAMMED IQBAL |
20/09/1020 September 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / BRIAN COOKSON / 01/09/2010 |
20/09/1020 September 2010 | Annual return made up to 19 September 2010 with full list of shareholders |
20/09/1020 September 2010 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GRAHAM ROACH |
01/02/101 February 2010 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/09 |
03/11/093 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR TIMOTHY JOHN HENRY WEBBER / 01/10/2009 |
03/11/093 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR ANDREW JOHN COUPER / 01/10/2009 |
03/11/093 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS SHEILA WEBBER / 01/10/2009 |
03/11/093 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / STEPHEN JOHN RILEY / 01/10/2009 |
03/11/093 November 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MARK ROBERT TAYLFORTH / 01/10/2009 |
22/09/0922 September 2009 | RETURN MADE UP TO 19/09/09; FULL LIST OF MEMBERS |
29/01/0929 January 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SHEILA WEBBER / 21/01/2009 |
29/01/0929 January 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / TIMOTHY WEBBER / 21/01/2009 |
22/01/0922 January 2009 | CURREXT FROM 31/12/2008 TO 31/03/2009 |
16/12/0816 December 2008 | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /PART /CHARGE NO 3 |
20/09/0820 September 2008 | RETURN MADE UP TO 19/09/08; FULL LIST OF MEMBERS |
22/05/0822 May 2008 | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/07 |
12/04/0812 April 2008 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 6 |
12/04/0812 April 2008 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 5 |
08/04/088 April 2008 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 3 |
08/04/088 April 2008 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 2 |
08/04/088 April 2008 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 4 |
23/02/0823 February 2008 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 1 |
19/02/0819 February 2008 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 30/09/08 TO 31/12/07 |
07/01/087 January 2008 | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS |
13/12/0713 December 2007 | DIRECTOR RESIGNED |
13/12/0713 December 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
22/11/0722 November 2007 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 22/11/07 FROM: 16 CHURCHILL WAY CARDIFF SOUTH GLAMORGAN CF10 2DX |
16/11/0716 November 2007 | ALTERATION TO MEMORANDUM AND ARTICLES |
16/11/0716 November 2007 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES |
16/11/0716 November 2007 | VARYING SHARE RIGHTS AND NAMES |
16/11/0716 November 2007 | APP PRINCPLE BANKERS 06/11/07 |
16/11/0716 November 2007 | NEW SECRETARY APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | SECRETARY RESIGNED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | DIRECTOR RESIGNED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
14/11/0714 November 2007 | NEW DIRECTOR APPOINTED |
19/09/0719 September 2007 | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
More Company Information
Recently Viewed
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company