THORP MOTORS OF SOUTHAMPTON LIMITED
Company Documents
| Date | Description |
|---|---|
| 09/09/259 September 2025 New | First Gazette notice for voluntary strike-off |
| 09/09/259 September 2025 New | First Gazette notice for voluntary strike-off |
| 01/09/251 September 2025 New | Application to strike the company off the register |
| 04/03/254 March 2025 | Total exemption full accounts made up to 2024-09-30 |
| 20/01/2520 January 2025 | Confirmation statement made on 2025-01-18 with no updates |
| 30/09/2430 September 2024 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2024 |
| 19/03/2419 March 2024 | Total exemption full accounts made up to 2023-09-30 |
| 18/01/2418 January 2024 | Confirmation statement made on 2024-01-18 with updates |
| 30/09/2330 September 2023 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2023 |
| 08/02/238 February 2023 | Unaudited abridged accounts made up to 2022-09-30 |
| 03/02/233 February 2023 | Confirmation statement made on 2023-01-18 with updates |
| 30/09/2230 September 2022 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2022 |
| 02/02/222 February 2022 | Confirmation statement made on 2022-01-18 with updates |
| 30/09/2130 September 2021 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2021 |
| 16/07/2116 July 2021 | Director's details changed for Anthony Thorp on 2021-07-16 |
| 16/07/2116 July 2021 | Change of details for Mr Anthony Thorp as a person with significant control on 2021-07-16 |
| 20/01/2120 January 2021 | 30/09/20 UNAUDITED ABRIDGED |
| 30/09/2030 September 2020 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2020 |
| 11/02/2011 February 2020 | 30/09/19 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 06/02/206 February 2020 | PSC'S CHANGE OF PARTICULARS / MR ANTHONY THORP / 06/02/2020 |
| 06/02/206 February 2020 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 06/02/2020 |
| 29/01/2029 January 2020 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/20, WITH UPDATES |
| 30/09/1930 September 2019 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2019 |
| 18/04/1918 April 2019 | 30/09/18 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 18/01/1918 January 2019 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/19, WITH UPDATES |
| 30/09/1830 September 2018 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2018 |
| 02/05/182 May 2018 | 30/09/17 TOTAL EXEMPTION FULL |
| 18/01/1818 January 2018 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/18, WITH UPDATES |
| 30/09/1730 September 2017 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2017 |
| 20/01/1720 January 2017 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/01/17, WITH UPDATES |
| 19/12/1619 December 2016 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2016 |
| 30/09/1630 September 2016 | Annual accounts for year ending 30 Sep 2016 |
| 20/09/1620 September 2016 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 19/09/2016 |
| 19/09/1619 September 2016 | CHANGE CORPORATE AS DIRECTOR |
| 19/09/1619 September 2016 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 16/09/2016 |
| 19/09/1619 September 2016 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 21/06/2016 |
| 16/09/1616 September 2016 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/09/2016 FROM STAG GATES HOUSE 63-64 THE AVENUE SOUTHAMPTON HAMPSHIRE SO17 1XS |
| 08/02/168 February 2016 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2015 |
| 29/01/1629 January 2016 | Annual return made up to 18 January 2016 with full list of shareholders |
| 05/03/155 March 2015 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2014 |
| 30/01/1530 January 2015 | Annual return made up to 18 January 2015 with full list of shareholders |
| 23/01/1423 January 2014 | Annual return made up to 18 January 2014 with full list of shareholders |
| 04/01/144 January 2014 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2013 |
| 06/03/136 March 2013 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2012 |
| 05/02/135 February 2013 | Annual return made up to 18 January 2013 with full list of shareholders |
| 14/08/1214 August 2012 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PATRICIA THORP |
| 14/08/1214 August 2012 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY PATRICIA THORP |
| 03/05/123 May 2012 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2011 |
| 06/02/126 February 2012 | Annual return made up to 18 January 2012 with full list of shareholders |
| 06/02/126 February 2012 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 20/01/2011 |
| 05/04/115 April 2011 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2010 |
| 02/02/112 February 2011 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 20/08/2010 |
| 02/02/112 February 2011 | Annual return made up to 18 January 2011 with full list of shareholders |
| 18/06/1018 June 2010 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2009 |
| 02/02/102 February 2010 | Annual return made up to 18 January 2010 with full list of shareholders |
| 02/02/102 February 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 18/01/2010 |
| 02/02/102 February 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PATRICIA MARY THORP / 18/01/2010 |
| 17/06/0917 June 2009 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2008 |
| 23/02/0923 February 2009 | RETURN MADE UP TO 18/01/09; FULL LIST OF MEMBERS |
| 23/02/0923 February 2009 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANTHONY THORP / 18/11/2008 |
| 14/07/0814 July 2008 | Annual accounts small company total exemption made up to 30 September 2007 |
| 05/02/085 February 2008 | RETURN MADE UP TO 18/01/08; FULL LIST OF MEMBERS |
| 14/06/0714 June 2007 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/06 |
| 02/02/072 February 2007 | RETURN MADE UP TO 18/01/07; FULL LIST OF MEMBERS |
| 02/08/062 August 2006 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/05 |
| 23/01/0623 January 2006 | RETURN MADE UP TO 18/01/06; FULL LIST OF MEMBERS |
| 17/05/0517 May 2005 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/04 |
| 25/01/0525 January 2005 | RETURN MADE UP TO 18/01/05; FULL LIST OF MEMBERS |
| 22/06/0422 June 2004 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/03 |
| 24/02/0424 February 2004 | RETURN MADE UP TO 18/01/04; FULL LIST OF MEMBERS |
| 25/07/0325 July 2003 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/02 |
| 12/02/0312 February 2003 | RETURN MADE UP TO 18/01/03; FULL LIST OF MEMBERS |
| 30/09/0230 September 2002 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 30/09/02 FROM: CHARTER COURT THIRD AVENUE SOUTHAMPTON |
| 22/07/0222 July 2002 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/01 |
| 21/02/0221 February 2002 | RETURN MADE UP TO 18/01/02; FULL LIST OF MEMBERS |
| 31/07/0131 July 2001 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/00 |
| 16/02/0116 February 2001 | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED |
| 16/02/0116 February 2001 | RETURN MADE UP TO 18/01/01; FULL LIST OF MEMBERS |
| 01/08/001 August 2000 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/99 |
| 23/01/0023 January 2000 | RETURN MADE UP TO 18/01/00; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 03/03/993 March 1999 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/98 |
| 22/01/9922 January 1999 | RETURN MADE UP TO 18/01/99; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 31/07/9831 July 1998 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/97 |
| 19/01/9819 January 1998 | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED |
| 19/01/9819 January 1998 | RETURN MADE UP TO 18/01/98; FULL LIST OF MEMBERS |
| 16/07/9716 July 1997 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/96 |
| 18/03/9718 March 1997 | RETURN MADE UP TO 18/01/97; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 21/11/9621 November 1996 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/94 |
| 21/11/9621 November 1996 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/95 |
| 28/04/9628 April 1996 | RETURN MADE UP TO 18/01/96; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 23/02/9523 February 1995 | RETURN MADE UP TO 18/01/95; FULL LIST OF MEMBERS |
| 01/08/941 August 1994 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/93 |
| 09/03/949 March 1994 | RETURN MADE UP TO 18/01/94; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 04/05/934 May 1993 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/92 |
| 29/01/9329 January 1993 | RETURN MADE UP TO 18/01/93; NO CHANGE OF MEMBERS |
| 07/05/927 May 1992 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/91 |
| 28/01/9228 January 1992 | RETURN MADE UP TO 18/01/92; FULL LIST OF MEMBERS |
| 31/01/9131 January 1991 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/90 |
| 31/01/9131 January 1991 | RETURN MADE UP TO 18/01/91; FULL LIST OF MEMBERS |
| 11/04/9011 April 1990 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/89 |
| 11/04/9011 April 1990 | RETURN MADE UP TO 04/04/90; FULL LIST OF MEMBERS |
| 12/06/8912 June 1989 | RETURN MADE UP TO 19/05/89; FULL LIST OF MEMBERS |
| 12/06/8912 June 1989 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/88 |
| 15/05/8915 May 1989 | DIRECTOR RESIGNED |
| 17/02/8817 February 1988 | RETURN MADE UP TO 19/01/88; FULL LIST OF MEMBERS |
| 23/01/8823 January 1988 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/87 |
| 17/01/8717 January 1987 | RETURN MADE UP TO 20/01/87; FULL LIST OF MEMBERS |
| 17/01/8717 January 1987 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/86 |
| 05/08/865 August 1986 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| 14/09/7114 September 1971 | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
More Company Information
- Company overview
- All company documents and filing history
- People connected with this company
- Financial details of THORP MOTORS OF SOUTHAMPTON LIMITED
- Who controls this company?
- Charges and Mortgages registered against company
- The Company's website
- Location, contact details and map
- Related companies and people
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company