VERTEC BUILDING SERVICES LIMITED
Warning: Company is in Liquidation, take suitable precautions when trading with this company
Company Documents
Date | Description |
---|---|
23/11/1823 November 2018 | NOTICE OF PROGRESS REPORT IN A WINDING UP BY THE COURT:BROUGHT DOWN DATE 06/09/2018:LIQ. CASE NO.1 |
15/11/1715 November 2017 | NOTICE OF PROGRESS REPORT IN A WINDING UP BY THE COURT:BROUGHT DOWN DATE 06/09/2017:LIQ. CASE NO.1 |
05/10/165 October 2016 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/10/2016 FROM 14 FERGUSON AVENUE SURBITON SURREY KT5 8DS |
04/10/164 October 2016 | NOTICE OF APPOINTMENT OF LIQUIDATOR (COMPULSORY) |
18/02/1618 February 2016 | ORDER OF COURT TO WIND UP |
21/12/1521 December 2015 | PREVSHO FROM 31/03/2015 TO 30/03/2015 |
10/03/1510 March 2015 | Annual return made up to 24 December 2014 with full list of shareholders |
19/12/1419 December 2014 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2014 |
29/08/1429 August 2014 | 24/12/13 NO CHANGES |
29/08/1429 August 2014 | COMPANY RESTORED ON 29/08/2014 |
05/08/145 August 2014 | STRUCK OFF AND DISSOLVED |
22/04/1422 April 2014 | FIRST GAZETTE |
31/03/1431 March 2014 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2014 |
21/12/1321 December 2013 | DISS40 (DISS40(SOAD)) |
20/12/1320 December 2013 | Annual return made up to 24 December 2012 with full list of shareholders |
20/12/1320 December 2013 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2013 |
22/06/1322 June 2013 | COMPULSORY STRIKE OFF SUSPENDED (DISS16(SOAS)) |
23/04/1323 April 2013 | FIRST GAZETTE |
31/03/1331 March 2013 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2013 |
20/12/1220 December 2012 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2012 |
26/05/1226 May 2012 | DISS40 (DISS40(SOAD)) |
25/05/1225 May 2012 | Annual return made up to 24 December 2011 with full list of shareholders |
24/04/1224 April 2012 | FIRST GAZETTE |
31/03/1231 March 2012 | Annual accounts for year ending 31 Mar 2012 |
23/12/1123 December 2011 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2011 |
16/03/1116 March 2011 | Annual return made up to 24 December 2010 with full list of shareholders |
23/12/1023 December 2010 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2010 |
05/10/105 October 2010 | FIRST GAZETTE |
02/10/102 October 2010 | DISS40 (DISS40(SOAD)) |
30/09/1030 September 2010 | Annual return made up to 24 December 2009 with full list of shareholders |
30/09/1030 September 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS JENNIFER SCOTT / 01/12/2009 |
30/09/1030 September 2010 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR SIMON SCOTT / 01/12/2009 |
28/01/1028 January 2010 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2009 |
25/03/0925 March 2009 | RETURN MADE UP TO 24/12/08; FULL LIST OF MEMBERS |
08/01/098 January 2009 | RETURN MADE UP TO 24/12/07; FULL LIST OF MEMBERS |
13/10/0813 October 2008 | Annual accounts small company total exemption made up to 31 March 2008 |
27/10/0727 October 2007 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 |
02/02/072 February 2007 | RETURN MADE UP TO 24/12/06; FULL LIST OF MEMBERS |
03/01/073 January 2007 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 |
12/01/0612 January 2006 | RETURN MADE UP TO 24/12/05; FULL LIST OF MEMBERS |
19/12/0519 December 2005 | DIRECTOR RESIGNED |
19/12/0519 December 2005 | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 |
10/01/0510 January 2005 | RETURN MADE UP TO 24/12/04; FULL LIST OF MEMBERS |
10/01/0510 January 2005 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 |
26/01/0426 January 2004 | RETURN MADE UP TO 24/12/03; FULL LIST OF MEMBERS |
06/11/036 November 2003 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 |
10/01/0310 January 2003 | RETURN MADE UP TO 24/12/02; FULL LIST OF MEMBERS |
16/12/0216 December 2002 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 |
08/02/028 February 2002 | RETURN MADE UP TO 24/12/01; FULL LIST OF MEMBERS |
01/08/011 August 2001 | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 |
05/02/015 February 2001 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 |
15/01/0115 January 2001 | RETURN MADE UP TO 24/12/00; FULL LIST OF MEMBERS |
21/03/0021 March 2000 | RETURN MADE UP TO 24/12/99; FULL LIST OF MEMBERS |
21/09/9921 September 1999 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/99 |
24/01/9924 January 1999 | RETURN MADE UP TO 24/12/98; NO CHANGE OF MEMBERS |
22/01/9922 January 1999 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/98 |
04/02/984 February 1998 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/97 |
06/01/986 January 1998 | RETURN MADE UP TO 24/12/97; NO CHANGE OF MEMBERS |
08/05/978 May 1997 | RETURN MADE UP TO 24/12/96; FULL LIST OF MEMBERS |
12/09/9612 September 1996 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 |
24/10/9524 October 1995 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/95 |
18/05/9518 May 1995 | RETURN MADE UP TO 24/12/94; NO CHANGE OF MEMBERS |
30/01/9530 January 1995 | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/94 |
13/01/9413 January 1994 | RETURN MADE UP TO 24/12/93; FULL LIST OF MEMBERS |
08/01/948 January 1994 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/93 |
03/02/933 February 1993 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 |
03/02/933 February 1993 | RETURN MADE UP TO 24/12/92; NO CHANGE OF MEMBERS |
11/03/9211 March 1992 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/91 |
17/02/9217 February 1992 | RETURN MADE UP TO 24/12/91; NO CHANGE OF MEMBERS |
09/01/919 January 1991 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/90 |
09/01/919 January 1991 | RETURN MADE UP TO 24/12/90; FULL LIST OF MEMBERS |
25/01/9025 January 1990 | RETURN MADE UP TO 28/12/89; FULL LIST OF MEMBERS |
17/01/9017 January 1990 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/89 |
05/04/895 April 1989 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/88 |
05/04/895 April 1989 | RETURN MADE UP TO 24/12/88; FULL LIST OF MEMBERS |
24/11/8724 November 1987 | WD 03/11/87 PD 20/09/87--------- £ SI 2@1 |
24/11/8724 November 1987 | WD 03/11/87 AD 20/09/87--------- £ SI 98@1=98 £ IC 2/100 |
10/11/8710 November 1987 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/87 |
10/11/8710 November 1987 | RETURN MADE UP TO 24/09/87; FULL LIST OF MEMBERS |
More Company Information
Follow Company
- Receive an alert email on changes to financial status
- Early indications of liquidity problems
- Warns when company reporting is overdue
- Free service, no spam emails Follow this company